DOLAR 48,63660,04%
EURO 56,1361-0,10%
ALTIN 6.669,51-0,76
BITCOIN 3739692-1,14%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.944 s Değişim: -2.05% -291,76 Adet:   5.637 Mio.Lot Hacim:   77.272 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,19 -2,59 12:32:47
  • AGROT 1,99 4,74 12:33:13
  • AKBNK 70,30 -3,10 12:33:09
  • AKSA 11,06 -0,27 12:33:12
  • AKSEN 76,40 -2,18 12:33:02
  • ALARK 109,50 -3,27 12:32:22
  • ALTNY 16,68 0,36 12:33:08
  • ANSGR 26,74 0,53 12:33:10
  • ARCLK 92,50 -1,96 12:33:15
  • ASELS 371,50 -0,27 12:33:17
  • ASTOR 272,25 -3,63 12:33:17
  • AVPGY 56,40 -3,09 12:32:01
  • BALSU 8,11 -1,22 12:32:47
  • BERA 13,40 -0,96 12:32:02
  • BIMAS 418,25 -2,68 12:33:11
  • BRSAN 652,00 -4,47 12:33:15
  • BRYAT 1.668,00 -1,24 12:29:59
  • BSOKE 18,60 -2,62 12:32:59
  • BTCIM 3,65 -1,88 12:33:00
  • CANTE 1,31 -0,76 12:33:10
  • CCOLA 77,20 -4,28 12:33:08
  • CIMSA 43,66 -2,63 12:33:03
  • CLEBI 1.441,00 -0,28 12:29:11
  • CVKMD 14,38 1,41 12:33:15
  • CWENE 29,00 -1,56 12:33:15
  • DAPGM 7,58 -2,82 12:32:30
  • DOAS 161,00 -1,35 12:32:56
  • DOHOL 21,52 -1,01 12:33:09
  • DSTKF 2.625,00 0,77 12:33:06
  • ECILC 68,15 -1,87 12:33:03
  • EFOR 20,44 0,69 12:33:12
  • EKGYO 19,79 -3,84 12:33:08
  • ENERY 12,45 0,40 12:33:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 111,60 -2,36 12:32:56
  • ENKAI 86,60 -3,02 12:33:17
  • EREGL 38,42 -1,13 12:33:02
  • EUPWR 71,95 -0,07 12:32:57
  • FROTO 79,90 -2,26 12:33:17
  • GARAN 130,10 -2,84 12:33:00
  • GESAN 60,45 -1,06 12:32:53
  • GLRMK 166,90 -2,28 12:33:06
  • GRTHO 229,20 -2,34 12:33:05
  • GSRAY 1,01 0,00 12:33:01
  • GUBRF 469,50 -1,93 12:33:17
  • HALKB 45,66 -3,02 12:33:08
  • HEKTS 2,79 -1,76 12:33:13
  • IEYHO 231,60 0,92 12:33:03
  • ISCTR 13,44 -2,89 12:33:16
  • ISMEN 34,14 -2,35 12:33:06
  • KCHOL 219,10 -2,84 12:32:58
  • KLRHO 57,45 -1,79 12:32:59
  • KONYA 4.270,00 -0,70 12:31:59
  • KRDMD 44,60 -1,98 12:32:50
  • KTLEV 30,50 -9,98 12:33:02
  • KUYAS 70,80 -2,61 12:32:32
  • LMKDC 21,70 -1,09 12:33:09
  • MAGEN 34,72 -1,20 12:32:44
  • MAVI 36,06 -3,89 12:33:15
  • MGROS 523,50 -2,79 12:33:15
  • MIATK 36,54 -5,14 12:33:17
  • MPARK 427,00 -2,62 12:33:17
  • OBAMS 5,31 -1,85 12:33:00
  • ODAS 7,16 -0,69 12:33:15
  • ODINE 633,50 -9,95 12:29:17
  • OTKAR 305,75 -2,47 12:33:17
  • OYAKC 21,36 -1,93 12:33:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,32 0,00 12:33:13
  • PASEU 75,95 -9,96 12:28:22
  • PATEK 21,64 -5,42 12:33:11
  • PETKM 23,06 -2,54 12:33:02
  • PGSUS 152,10 -2,87 12:33:15
  • PSGYO 2,96 -3,58 12:33:14
  • QUAGR 3,01 -1,31 12:28:59
  • RALYH 258,50 -4,26 12:33:09
  • REEDR 5,58 5,68 12:33:11
  • SAHOL 91,50 -3,63 12:33:13
  • SARKY 22,68 -3,16 12:33:11
  • SASA 2,98 1,36 12:33:17
  • SISE 42,62 -2,07 12:33:17
  • SKBNK 6,44 -0,62 12:33:14
  • SMRTG 8,09 1,12 12:33:07
  • SOKM 58,75 -2,73 12:33:05
  • TAVHL 260,75 -2,89 12:33:10
  • TCELL 99,80 -2,54 12:32:34
  • THYAO 290,75 -1,61 12:33:09
  • TKFEN 230,80 6,70 12:33:14
  • TOASO 286,75 0,88 12:33:11
  • TRALT 50,95 -2,49 12:33:13
  • TRENJ 104,50 -1,32 12:28:40
  • TRMET 133,20 -2,42 12:32:42
  • TSKB 11,18 -2,70 12:33:13
  • TTKOM 56,25 -2,00 12:33:13
  • TUPRS 409,25 -1,56 12:33:15
  • TURSG 6,13 -0,97 12:33:09
  • ULKER 90,30 -3,11 12:33:09
  • VAKBN 34,52 -3,41 12:33:14
  • VESTL 27,06 3,05 12:32:59
  • YKBNK 35,26 -3,77 12:33:17
  • ZOREN 2,65 9,96 12:30:20