DOLAR 46,1442 0.03%
EURO 53,3534 0.12%
ALTIN 6.229,88-1,41
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.810 s Değişim: 0.49% 68,00 Adet:   769 Mio.Lot Hacim:   17.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 13822
EN DÜŞÜK 13,717
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 87,70 2,45 10:19:28
  • ECILC 84,10 -0,24 10:19:16
  • ECOGR 37,78 -0,84 10:19:29
  • ECZYT 360,00 0,21 10:18:37
  • EDATA 15,67 -0,38 10:19:29
  • EDIP 37,10 0,82 10:18:45
  • EFOR 12,89 1,10 10:19:27
  • EGEEN 5.777,50 0,43 10:19:25
  • EGEGY 28,08 0,79 10:19:03
  • EGEPO 19,04 -1,24 10:17:33
  • EGGUB 109,10 -3,71 10:19:30
  • EGPRO 37,82 1,56 10:19:24
  • EGSER 3,20 -0,62 10:09:07
  • EKDMR 57,75 -0,77 10:19:30
  • EKGYO 19,35 0,78 10:19:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 80,50 -4,05 18:10:01
  • EKOS 7,60 -0,13 10:19:29
  • EKSUN 7,04 0,43 10:19:24
  • ELITE 37,26 -0,59 10:19:14
  • EMKEL 22,14 -0,45 10:19:11
  • EMNIS 164,80 0,00 09:55:17
  • EMPAE 157,20 9,09 10:19:30
  • ENDAE 20,14 1,92 10:19:30
  • ENERY 8,52 0,59 10:19:07
  • ENJSA 105,80 0,09 10:19:20
  • ENKAI 95,75 -0,42 10:19:24
  • ENPRA 72,00 0,00 09:55:17
  • ENSRI 13,85 4,14 10:19:30
  • ENTRA 4,84 1,89 10:19:19
  • EPLAS 5,98 0,34 10:12:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 187,30 0,11 10:13:20
  • ERCB 59,90 -0,08 10:19:15
  • EREGL 38,80 0,41 10:19:30
  • ERSU 27,10 0,37 10:18:02
  • ESCAR 47,28 -0,76 10:19:24
  • ESCOM 4,99 -0,80 10:19:30
  • ESEN 3,82 0,00 10:19:29
  • ETILR 5,48 4,18 10:19:29
  • ETYAT 11,47 -0,86 10:19:18
  • EUHOL 11,27 -0,27 09:55:17
  • EUKYO 9,58 1,91 10:18:09
  • EUPWR 94,05 7,06 10:19:30
  • EUREN 4,63 0,65 10:19:21
  • EUYO 6,86 -0,29 10:19:24
  • EYGYO 2,49 0,00 10:17:32