DOLAR 47,3662 0.06%
EURO 54,0242 0.3%
ALTIN 6.232,261,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.910 s Değişim: -0.24% -33,66 Adet:   3.496 Mio.Lot Hacim:   80.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,905
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 171,40 -0,64 12:38:39
  • PAHOL 1,41 -0,70 12:38:20
  • PAMEL 81,10 -1,10 12:35:08
  • PAPIL 13,20 -1,42 12:38:14
  • PARSN 80,00 0,00 12:36:01
  • PASEU 113,20 -1,31 12:38:33
  • PATEK 20,14 -1,37 12:38:41
  • PCILT 33,78 1,69 12:37:54
  • PEKGY 15,02 0,13 12:38:06
  • PENGD 10,51 1,06 12:37:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,64 0,37 12:34:02
  • PETKM 20,54 -6,72 12:38:32
  • PETUN 11,46 -0,26 12:34:20
  • PGSUS 164,30 1,67 12:38:41
  • PINSU 10,98 -0,63 12:38:24
  • PKART 129,30 0,62 12:38:00
  • PKENT 131,10 -2,46 12:38:37
  • PLTUR 22,04 -1,08 12:38:23
  • PNLSN 46,78 -0,30 12:36:07
  • PNSUT 11,40 -0,18 12:31:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,06 -1,68 12:38:08
  • POLTK 4.800,00 -0,78 12:38:41
  • PRDGS 8,02 3,08 12:38:32
  • PRKAB 37,24 5,68 12:38:40
  • PRKME 18,10 1,97 12:36:55
  • PRZMA 72,50 -1,36 12:36:14
  • PSDTC 122,60 0,66 12:38:27
  • PSGYO 3,82 2,14 12:38:30