DOLAR 48,63640,04%
EURO 56,1771-0,03%
ALTIN 6.691,68-0,43
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.913 s Değişim: -2.27% -323,25 Adet:   11.916 Mio.Lot Hacim:   169.585 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,905
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,05 -3,30 17:59:59
  • AKBNK 69,65 -4,00 17:59:59
  • AKSA 10,97 -1,08 17:59:58
  • AKSEN 72,80 -6,79 17:59:59
  • ALARK 109,30 -3,45 17:59:37
  • ALTNY 16,68 0,36 17:59:53
  • ANSGR 27,02 1,58 17:59:59
  • ARCLK 91,20 -3,34 17:59:59
  • ASELS 376,50 1,07 17:59:58
  • ASTOR 273,00 -3,36 17:59:59
  • BALSU 8,06 -1,83 17:59:08
  • BERA 13,21 -2,37 17:59:35
  • BIMAS 416,50 -3,08 18:00:00
  • BRSAN 649,00 -4,91 17:59:55
  • BRYAT 1.657,00 -1,89 17:59:25
  • BSOKE 19,02 -0,42 17:59:59
  • BTCIM 3,52 -5,38 17:59:59
  • CANTE 1,28 -3,03 17:58:40
  • CCOLA 77,45 -3,97 17:59:49
  • CIMSA 43,08 -3,93 17:59:55
  • CVKMD 14,24 0,42 17:59:59
  • CWENE 28,76 -2,38 17:59:53
  • DAPGM 7,51 -3,72 18:00:00
  • DOAS 160,70 -1,53 17:59:19
  • DOHOL 21,32 -1,93 17:59:38
  • DSTKF 2.697,50 3,55 17:59:59
  • ECILC 67,50 -2,81 17:59:07
  • EFOR 20,04 -1,28 17:59:53
  • EKGYO 19,85 -3,55 17:59:59
  • ENERY 12,70 2,42 17:59:53
  • ENJSA 112,50 -1,57 18:00:00
  • ENKAI 86,00 -3,70 17:59:59
  • EREGL 38,58 -0,72 17:59:58
  • ESEN 3,36 -0,30 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 69,70 -3,19 17:59:59
  • EUREN 3,75 -1,57 17:59:59
  • FENER 2,73 -5,54 17:59:45
  • FROTO 78,70 -3,73 17:59:58
  • GARAN 128,20 -4,26 18:00:01
  • GENIL 11,12 -4,96 18:00:00
  • GESAN 59,40 -2,78 17:59:59
  • GLRMK 165,00 -3,40 17:59:44
  • GRSEL 294,00 -0,34 17:59:49
  • GRTHO 221,90 -5,45 17:59:03
  • GSRAY 1,01 0,00 17:59:31
  • GUBRF 460,25 -3,86 17:59:54
  • HALKB 46,12 -2,04 17:59:30
  • HEKTS 2,70 -4,93 17:52:29
  • IEYHO 233,50 1,74 17:59:40
  • ISCTR 13,38 -3,32 18:00:00
  • ISMEN 33,70 -3,60 17:59:59
  • IZENR 6,43 -5,44 17:59:51
  • KCHOL 218,40 -3,15 17:59:56
  • KLRHO 55,35 -5,38 17:59:15
  • KRDMD 44,16 -2,95 17:59:58
  • KTLEV 30,50 -9,98 17:59:26
  • KUYAS 70,30 -3,30 17:59:48
  • MAGEN 33,52 -4,61 17:59:47
  • MAVI 36,08 -3,84 17:59:57
  • MGROS 515,50 -4,27 17:59:55
  • MIATK 34,68 -9,97 17:59:53
  • MPARK 429,00 -2,17 17:59:50
  • OBAMS 5,18 -4,25 17:59:59
  • ODAS 6,98 -3,19 17:59:51
  • ODINE 633,50 -9,95 17:56:33
  • OTKAR 304,75 -2,79 17:58:36
  • OYAKC 21,02 -3,49 17:59:48
  • PAHOL 1,30 -1,52 18:00:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 75,95 -9,96 17:59:07
  • PATEK 25,16 9,97 17:59:06
  • PETKM 22,68 -4,14 17:59:59
  • PGSUS 150,10 -4,15 17:59:55
  • PSGYO 2,88 -6,19 17:59:34
  • QUAGR 2,85 -6,56 17:59:59
  • RALYH 269,50 -0,19 18:00:02
  • REEDR 5,37 1,70 17:59:58
  • SAHOL 90,30 -4,90 17:59:58
  • SARKY 22,42 -4,27 17:59:39
  • SASA 2,82 -4,08 17:57:30
  • SISE 42,44 -2,48 18:00:02
  • SKBNK 6,33 -2,31 17:59:55
  • SOKM 58,10 -3,81 17:58:50
  • TAVHL 256,75 -4,38 17:59:59
  • TCELL 99,35 -2,98 18:00:01
  • THYAO 287,25 -2,79 17:59:59
  • TKFEN 230,80 6,70 17:59:59
  • TOASO 285,25 0,35 17:59:47
  • TRALT 50,45 -3,44 18:00:00
  • TRENJ 103,60 -2,17 17:59:55
  • TRMET 132,40 -3,00 17:59:56
  • TSKB 11,23 -2,26 17:59:46
  • TTKOM 55,00 -4,18 17:59:55
  • TUKAS 2,00 -1,96 17:59:57
  • TUPRS 412,75 -0,72 17:59:59
  • TURSG 6,08 -1,78 17:59:48
  • ULKER 89,15 -4,35 17:59:59
  • VAKBN 33,96 -4,98 17:59:57
  • VESTL 25,68 -2,21 18:00:00
  • YKBNK 34,80 -5,02 18:00:02
  • ZOREN 2,52 4,56 17:59:59