DOLAR 48,62080,20%
EURO 56,1911-0,23%
ALTIN 6.753,33-0,46
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.316 s Değişim: -1.04% -150,76 Adet:   1.458 Mio.Lot Hacim:   29.177 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,290
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,70 -0,20 10:37:57
  • AKBNK 72,40 -0,41 10:37:55
  • AKSA 11,31 -0,70 10:36:47
  • AKSEN 78,60 -1,75 10:37:51
  • ALARK 116,30 -0,94 10:37:36
  • ALTNY 17,15 -1,94 10:37:31
  • ANSGR 26,40 -0,38 10:37:53
  • ARCLK 95,00 -0,84 10:37:51
  • ASELS 383,00 -2,73 10:37:56
  • ASTOR 288,25 -1,96 10:37:56
  • BALSU 8,54 -2,18 10:37:32
  • BERA 13,75 -1,43 10:37:49
  • BIMAS 430,50 -0,98 10:37:52
  • BRSAN 689,00 -1,71 10:37:52
  • BRYAT 1.716,00 -0,75 10:37:26
  • BSOKE 19,00 -8,83 10:37:52
  • BTCIM 3,81 -2,56 10:37:37
  • CANTE 1,34 1,52 10:37:37
  • CCOLA 79,80 -0,50 10:37:50
  • CIMSA 45,20 -1,01 10:37:52
  • CVKMD 14,77 -2,06 10:37:52
  • CWENE 29,88 -1,13 10:37:52
  • DAPGM 8,20 0,00 10:37:52
  • DOAS 163,30 -1,09 10:37:19
  • DOHOL 21,88 0,00 10:37:22
  • DSTKF 2.512,50 -0,50 10:37:55
  • ECILC 71,15 -1,59 10:37:37
  • EFOR 20,62 2,79 10:37:56
  • EKGYO 20,72 -0,96 10:37:45
  • ENERY 12,35 1,40 10:37:56
  • ENJSA 115,80 -1,28 10:37:29
  • ENKAI 90,50 -0,82 10:37:50
  • EREGL 39,06 -0,86 10:37:41
  • ESEN 3,43 -1,44 10:37:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,80 -2,18 10:37:46
  • EUREN 3,90 -0,76 10:37:48
  • FENER 2,89 -2,03 10:37:03
  • FROTO 82,90 0,06 10:37:51
  • GARAN 134,30 0,07 10:37:54
  • GENIL 12,11 0,50 10:37:55
  • GESAN 60,90 -0,81 10:37:54
  • GLRMK 173,90 -1,75 10:37:47
  • GRSEL 300,25 0,59 10:37:09
  • GRTHO 227,30 -0,66 10:37:14
  • GSRAY 1,02 -0,97 10:37:44
  • GUBRF 493,75 -1,74 10:37:51
  • HALKB 47,70 -4,60 10:37:54
  • HEKTS 2,79 -1,76 10:37:47
  • IEYHO 229,70 1,19 10:37:08
  • ISCTR 13,86 -0,50 10:37:54
  • ISMEN 35,36 -0,90 10:37:07
  • IZENR 6,92 -1,98 10:36:23
  • KCHOL 224,90 -0,27 10:37:50
  • KLRHO 61,50 -1,13 10:37:41
  • KRDMD 45,42 -1,26 10:37:52
  • KTLEV 33,88 -9,99 10:37:53
  • KUYAS 71,50 -1,58 10:37:07
  • MAGEN 35,00 -2,78 10:36:50
  • MAVI 36,90 -1,60 10:37:21
  • MGROS 545,00 -0,46 10:37:28
  • MIATK 37,22 -0,48 10:37:49
  • MPARK 440,75 -0,51 10:37:40
  • OBAMS 5,38 -1,47 10:37:49
  • ODAS 7,36 -0,54 10:37:16
  • ODINE 703,50 -9,98 10:37:52
  • OTKAR 318,25 -0,55 10:35:40
  • OYAKC 22,04 -1,25 10:37:42
  • PAHOL 1,33 -0,75 10:37:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 84,35 -9,98 10:37:21
  • PATEK 25,00 -1,03 10:37:42
  • PETKM 24,14 -2,19 10:37:54
  • PGSUS 152,60 -1,04 10:37:44
  • PSGYO 3,13 0,32 10:37:19
  • QUAGR 3,04 0,33 10:37:18
  • RALYH 267,00 1,42 10:37:50
  • REEDR 5,30 -2,03 10:37:55
  • SAHOL 94,85 -0,47 10:37:37
  • SARKY 23,78 -2,06 10:37:50
  • SASA 2,81 -0,35 10:37:44
  • SISE 44,36 -1,38 10:37:50
  • SKBNK 6,42 -1,08 10:37:35
  • SOKM 61,60 0,33 10:37:42
  • TAVHL 270,25 -1,55 10:37:50
  • TCELL 103,30 -0,39 10:37:56
  • THYAO 297,75 -0,83 10:37:53
  • TKFEN 217,30 0,00 10:37:38
  • TOASO 292,25 -2,50 10:37:53
  • TRALT 52,70 -1,77 10:37:53
  • TRENJ 107,00 -1,20 10:37:43
  • TRMET 137,60 -1,71 10:37:12
  • TSKB 11,44 0,70 10:37:35
  • TTKOM 60,20 -1,07 10:37:53
  • TUKAS 2,03 -0,49 10:37:18
  • TUPRS 414,25 0,18 10:37:50
  • TURSG 6,15 -0,49 10:37:51
  • ULKER 93,80 -0,48 10:37:42
  • VAKBN 37,18 -2,36 10:37:51
  • VESTL 25,16 -2,71 10:37:49
  • YKBNK 36,46 -0,65 10:37:53
  • ZOREN 2,44 -1,21 10:37:49