DOLAR 48,63840,04%
EURO 56,1699-0,04%
ALTIN 6.699,71-0,31
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.986 s Değişim: -1.75% -249,61 Adet:   6.965 Mio.Lot Hacim:   103.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 337,75 -7,53 14:50:02
  • KARCL 218,00 0,46 14:50:38
  • KAREL 7,79 -2,38 14:50:17
  • KARSN 13,44 -6,21 14:50:38
  • KARTN 156,40 -2,68 14:44:31
  • KATMR 1,84 0,00 14:46:10
  • KAYSE 3,93 -0,25 14:50:27
  • KBORU 17,00 -1,73 14:50:36
  • KCAER 12,96 -3,36 14:50:38
  • KCHOL 219,00 -2,88 14:50:36
  • KENT 330,00 -3,08 13:55:01
  • KERVN 9,05 -4,84 13:55:01
  • KFEIN 7,95 -1,61 14:48:59
  • KGYO 11,57 1,58 14:49:42
  • KIMMR 13,16 1,08 14:49:36
  • KLGYO 4,44 -2,63 14:48:02
  • KLKIM 25,40 0,00 14:47:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,86 -1,32 14:50:31
  • KLNMA 8,90 0,56 13:55:01
  • KLRHO 57,00 -2,56 14:50:37
  • KLSER 22,82 0,00 14:50:15
  • KLSYN 16,36 -2,73 14:49:11
  • KLYPV 60,45 -2,50 14:50:27
  • KMPUR 17,97 -1,21 14:47:43
  • KNFRT 12,30 1,74 14:42:20
  • KOCMT 4,36 5,06 14:50:33
  • KONKA 8,95 -1,32 14:48:31
  • KONTR 3,36 -3,45 13:55:01
  • KONYA 4.282,50 -0,41 14:50:27
  • KOPOL 4,97 -1,00 14:46:06
  • KORDS 3,87 -3,73 14:48:59
  • KOTON 12,09 -0,17 14:45:16
  • KPEKS 97,55 0,67 14:50:31
  • KRDMA 49,20 -3,15 14:50:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 96,85 -0,51 14:49:13
  • KRDMD 44,80 -1,54 14:50:27
  • KRGYO 3,69 0,00 14:48:35
  • KRONT 21,16 -0,75 14:43:03
  • KRPLS 11,88 -5,04 14:41:11
  • KRSTL 8,44 -0,94 14:47:22
  • KRTEK 6,12 5,34 14:50:01
  • KRVGD 2,25 -2,17 14:49:21
  • KSTUR 2.407,00 8,96 13:55:01
  • KTLEV 30,50 -9,98 14:50:37
  • KTSKR 73,60 -1,21 14:50:21
  • KUTPO 77,10 -1,09 14:49:52
  • KUVVA 172,90 -3,35 14:40:47
  • KUYAS 70,60 -2,89 14:50:37
  • KZBGY 1,75 -1,69 14:50:07
  • KZGYO 28,26 -8,37 14:50:38